Descripción de productos
En la producción industrial, donde no se pueden instalar torres de refrigeración y la disipación de calor del espacio es deficiente, las enfriadoras-enfriadas por agua y-por aire no pueden satisfacer adecuadamente las demandas de refrigeración. Para solucionar este problema, Kansas desarrolló y produjo este enfriador-tipo dividido, similar a un acondicionador de aire doméstico, que consta de una unidad interior y una unidad exterior. El calor generado durante la producción se descarga al exterior a través de la unidad exterior. Las unidades exteriores pequeñas se pueden montar directamente en la pared, mientras que las unidades más grandes requieren una preparación específica de la superficie de montaje.
Preguntas frecuentes
| Artículo / Modelo | ICA-3S | ICA-5S | ICA-6S | ICA-8S | ICA-10S | ICA-12S | ||
| Capacidad de refrigeración | kilovatios | 9.1 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | 35.0 | |
| 10 ³kcal/h | 7.8 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | 30.1 | ||
| Fuente de energía | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Entrada de energía total | kilovatios | 2.9 | 5.3 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 12.5 | |
| Corriente nominal | A | 8.2 | 11.7 | 12.2 | 20.0 | 23.4 | 24.0 | |
| Compresor | Tipo | Tipo de rotor | ||||||
| Entrada de energía | kilovatios | 2.3 | 4.2 | 5.1 | 6.9 | 8.7 | 10.1 | |
| Bomba | Entrada de energía | kilovatios | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 |
| Cabeza | m | 24 | 28 | 33 | 30 | 27 | 29 | |
| Caudal de agua | m³ /h | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | 6.0 | |
| l/min | 26.7 | 43.3 | 51.7 | 66.7 | 85.0 | 100.0 | ||
| Capacidad del tanque | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | |
| Tamaño de la tubería de agua | DN | 25 | 40 | |||||
| Ruido | dB(A) | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 65 | |
| Peso | kilos | 120/70 | 140/90 | 160/120 | 180/140 | 210/170 | 230/200 | |
| Dimensión | longitud | milímetros | 680/800 | 750/800 | 750/1055 | 1350/1055 | 1510/1055 | 1510/1400 |
| Ancho | milímetros | 680/450 | 750/450 | 750/450 | 680/450 | 750/400 | 750/400 | |
| Alto | milímetros | 1270/765 | 1390/1165 | 1390/1165 | 1270/1165 | 1390/1475 | 1390/1475 | |
| Artículo / Modelo | ICA-15S | ICA-20S | ICA-25S | ICA-30S | ICA-40S | ICA-50S | ||
| Capacidad de refrigeración | kilovatios | 44.0 | 58.5 | 69.0 | 86.0 | 116.0 | 140.0 | |
| 10 ³kcal/h | 37.8 | 50.3 | 59.3 | 74.1 | 100.0 | 120.0 | ||
| Fuente de energía | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Entrada de energía total | kilovatios | 15.0 | 21.1 | 24.0 | 30.0 | 41.3 | 48.0 | |
| Corriente nominal | A | 27.7 | 41.7 | 46.7 | 57.0 | 76.0 | 88.0 | |
| Compresor | Tipo | Tipo de rotor | ||||||
| Entrada de energía | kilovatios | 12.5 | 17.4 | 20.2 | 25.0 | 34.8 | 40.6 | |
| Bomba | Entrada de energía | kilovatios | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 |
| Cabeza | m | 27 | 27 | 26 | 25 | 34 | 29 | |
| Caudal de agua | m³ /h | 7.6 | 10.0 | 11.8 | 14.8 | 20.0 | 24.0 | |
| l/min | 127.0 | 167.0 | 197.0 | 247.0 | 333.0 | 400.0 | ||
| Capacidad del tanque | L | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | |
| Tamaño de la tubería de agua | DN | 40 | 50 | 65 | ||||
| Ruido | dB(A) | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | |
| Peso | kilos | 260/230 | 380/330 | 420/330 | 460/380 | 750/1450 | 880/580 | |
| Dimensión | longitud | milímetros | 1785/1400 | 2080/1610 | 2080/1610 | 2080/2035 | 2200/2035 | 3000/1610 |
| Ancho | milímetros | 915/500 | 1050/1000 | 1050/1000 | 1050/1100 | 1200/1100 | 1200/1000 | |
| Alto | milímetros | 1545/1400 | 1570/1560 | 1570/1560 | 1570/1735 | 1570/1750 | 1570/1735 | |
Innovación tecnológica
Nunca dejamos de innovar...






Potente ahorro de energía
¡Ahorra mucho-energía!






Control de calidad
Cada detalle, somos meticulosos…






Tecnología de precisión
La tecnología de precisión mejora los productos






Etiqueta: enfriador de agua dividido, fabricantes, proveedores, fábrica de enfriadores de agua divididos de China

